<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Goed bezig Bus</title>
		<link>http://www.goedbezigbus.nl/</link>
		<description></description>
		<language>nl</language>
		<image>
			<title>Goed bezig Bus</title>
			<url>http://www.goedbezigbus.nl/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.goedbezigbus.nl/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description></description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 13:05:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Boekenweek 2012 in de bus</title>
			<link>http://www.goedbezigbus.nl/nieuws/nieuwsdetail/boekenweek-2012-in-de-bus.html</link>
			<description> Onderweg lekker lezen? In de bus dus!
 Binnenkort start de Boekenweek. Een week waarin het lezen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Onderweg lekker lezen? In de bus dus!
 Binnenkort start de Boekenweek. Een week waarin het lezen centraal staat. Maar lezen kan natuurlijk altijd en bijna overal. Zeker als je reist met de bus. Door met de bus naar school of werk te reizen, creëer je tijd voor jezelf. Tijd voor een goed boek?
 Goed bezig BUS start deze maand een actie waarin we op zoek gaan naar verhalen van buschauffeurs en reizigers over hun mooiste, meest bizarre, verbazingwekkende of ontroerende ervaringen in en om de bus. De verhalen en gedichten worden gebundeld in de Goed bezig BUS-bundel.
 Bovendien worden de mooiste verhalen beloond met een boekenbon t.w.v. 100,- en 40% Dalurenkorting voor de OV-chipkaart.
 Heeft u een mooi busverhaal? Zend <b>voor 23 februari 2012</b> een korte anekdote, verhaal of gedicht van maximaal 400 woorden in via <link 123 - internal-link "Opens internal link in current window">dit formulier</link>.
 Op zondag 18 maart wordt op diverse buslijnen voorgelezen uit de Goed bezig BUS-bundel en hoort u uw eigen verhaal terug?]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:05:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Gratis met de bus tijdens Carnaval. Doe mee en win!</title>
			<link>http://www.goedbezigbus.nl/nieuws/nieuwsdetail/gratis-met-de-bus-tijdens-carnaval-doe-mee-en-win.html</link>
			<description>Goed bezig BUS heeft samen met Omroep Brabant een prijsvraagactie opgezet, waarbij je de kans...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Goed bezig BUS heeft samen met Omroep Brabant een prijsvraagactie opgezet, waarbij je de kans krijgt om tijdens Carnaval één van de 27 plekken aan boord van de feestbus ‘Fijnbusjenie’ te winnen.
De omgebouwde high tech touringcar doet op Carnavalszondag, 19 februari, 4 grote steden in Brabant aan, namelijk Tilburg, Eindhoven, ‘s-Hertogenbosch en Breda. Daarbij worden diverse kroegen bezocht.
<b>Voordelig met de bus!</b>
Meedoen is eenvoudig. Laat met een foto zien waarom jij of jullie gevorderde carnavalsvierders zin en stuur deze voor 8 februari a.s naar <link fijnbusjenioe@omroepbrabant.nl>fijnbusjenie@omroepbrabant.nl</link>. Naast een plek aan boord van de feestbus ‘Fijnbusjenie’, geeft Goed Bezig BUS onder de deelnemers ook nog 10 OV-chipkaarten weg met een reissaldo van € 50,-.
Carnavalsvierders reizen tijdens de carnavalsdagen sowieso goedkoper met de bus. Vanaf 12.00 uur is een Nachtbuskaartje te koop bij de buschauffeur voor € 5,- voor de heen- en de terugreis. Kinderen t/m 11 jaar kunnen vanaf die tijd ook gratis meereizen. De kaartjes zijn geldig op 18,19, 20 en 21 februari 2012. Uiteraard kan ook gewoon gereisd worden met de OV-chipkaart. Deze geldt echter niet op de nachtbussen.
De 220Xpress, de elektrische citybus in ’s-Hertogenbosch, rijdt NIET tijdens de Carnaval. ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:01:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nieuwe dienstregeling ludiek van start</title>
			<link>http://www.goedbezigbus.nl/nieuws/nieuwsdetail/nieuwe-dienstregeling-ludiek-van-start.html</link>
			<description>Maandagochtend 9 januari is bij busstation Kromme Nol in Wijk en Aalburg de nieuwe dienstregeling...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Maandagochtend 9 januari is bij busstation Kromme Nol in Wijk en Aalburg de nieuwe dienstregeling op ludieke wijze ingeluid. De afgevaardigde van de provincie, Joost van Gils, en de wethouders van Wijk en Aalburg, Jaap van Luijk, en van Werkendam, Wim de Jong, schoten met een zogenaamde ganzenvanger een net over een bordje met daarop de tekst “Oude dienstregeling (ver)vangen”. <br />Vanwege het grote succes van de buurtbussen in het Land van Heusden werd op deze locatie de dienstregeling geopend.&nbsp;Voor de reizigers&nbsp;was er&nbsp;koffie met iets lekkers en konden zij voor advies of aanschaf van een OV-chipkaart terecht in de OV-chipkaart informatiebus die voor deze gelegenheid op het busstation stond.&nbsp;]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 09:15:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nieuwe bustijden en tarieven</title>
			<link>http://www.goedbezigbus.nl/nieuws/nieuwsdetail/nieuwe-bustijden.html</link>
			<description>Op zondag 8 januari 2012 gaat de nieuwe dienstregeling in voor de bussen in Noord-Brabant. Ieder...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Op zondag 8 januari 2012 gaat de nieuwe dienstregeling in voor de bussen in Noord-Brabant. Ieder jaar proberen we de dienstregeling zo optimaal mogelijk te maken en verbeteringen aan te brengen. Zo zorgen we ervoor  dat onze reizigers zo veel mogelijk op gunstige tijden kunnen reizen en aansluiting hebben bij het overstappen. <br /><br /><b>Grootste wijzigingen</b><br />De meest opvallende wijzigingen zijn dit jaar in het <link fileadmin/user_upload/pdfs/FlyerLeA.pdf - download "Initiates file download">Land van Heusden en Altena</link>. Het lijnennet wordt aangepast waardoor reizigers betere aansluitingen hebben en buurtbussen een langer traject afleggen. In Werkendam is door het succes van de buurtbus het aantal reizigers flink gegroeid. Zo veel dat er nu een reguliere lijndienst met grote bussen wordt ingezet. De <link fileadmin/user_upload/pdfs/FlyerDB_.pdf - download "Initiates file download">stadsdienst 's-Hertogenbosch</link> krijgt een kwaliteitsslag waardoor er een duidelijke noord-zuid en oost-west as ontstaat.<br /><br /><b>Nieuwe tarieven</b><br />Met ingang van 1 januari 2012 wijzigen de tarieven voor de OV-chipkaart. Als gevolg van de landelijk vastgestelde indexering worden de prijzen als volgt: basistarief €0,83, kilometertarief €0,132, Jeugdabonnement €78,70 per maand, Dalkorting €10,50 per jaar. Het instaptarief blijft gelijk, €4,00 en ook het ritkaartje van €3,00 wijzigt niet.<br />Bij de indexering zijn we gebonden aan de landelijk vastgestelde en opgelegde systematiek waarin de CAO-loonstijging (3,5%) en de forse stijging van de dieselolie van 15% moeten worden meegenomen.<br /><br />De volledige nieuwe dienstregeling vindt u op de websites van de vervoerders <link http://www.arriva.nl/ - external-link-new-window "Opens external link in new window">Arriva</link> en <link http://www.veolia-transport.nl/ - external-link-new-window "Opens external link in new window">Veolia Transport</link>.<br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 22:13:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ruim duizend bezoekers Open Bus</title>
			<link>http://www.goedbezigbus.nl/nieuws/nieuwsdetail/ruim-duizend-bezoekers-open-bus.html</link>
			<description>De eerste editie van de Open Bus, zaterdag 10 december jl., is goed bezocht. Meer dan duizend...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt">De eerste editie van de Open Bus, zaterdag 10 december jl., is goed bezocht. Meer dan duizend belangstellenden kwamen naar Oosterhout om een&nbsp;kijkje nemen achter de schermen bij Goed bezig BUS.&nbsp;In de remise van Veolia Transport was allerlei moois over het OV te bewonderen.<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;<br /></span>Grootste trekker was de instructiebus die bezoekers, onder leiding van R&amp;P instructeurs, zelf mochten besturen. De heerlijke poffertjes, erwtensoep, friet, koffie en warme chocolademelk maakten de Open Bus compleet.</p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><span style="mso-spacerun: yes"></span></p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><b style="mso-bidi-font-weight: normal">Villa pardoes<br /></b>Op de informatiemarkt waren het Reizigersoverleg, de Stichting Veteranen Autobussen&nbsp;en de kwaliteitverkenners aanwezig maar ook Villa Pardoes was van de partij.</p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt">Goed bezig BUS heeft een Brabantse strippenkaartactie georganiseerd, naar aanleiding van het afschaffen van de strippenkaart. Binnen deze actie&nbsp;hebben&nbsp;reizigers de kans om oude - geldige - strippenkaarten in te leveren voor Villa Pardoes.&nbsp;De vervoerders Arriva en Veolia Transport ondersteunen deze actie met ieder duizend euro en reikten zaterdag de cheque uit.De hele maand december kunnen nog strippenkaarten worden ingeleverd bij de verkooppunten van de vervoerders of kosteloos worden opgestuurd naar de Provincie Noord-Brabant.</p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><b style="mso-bidi-font-weight: normal">Winnaars <br /></b>Tijdens de Open Bus was een loterij waarbij, tegen inlevering van de bon uit de advertentie, de Goed bezig BUS nieuwsbrief<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>of uit de flyer, iedereen kans maakte om mee te dingen naar leuke prijzen. De prijswinnaars:</p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt">Winnaar elektrische vouwfiets t.w.v. € 1500,-: <br />Florence van Nunen uit Prinsenbeek</p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt">2<sup>e</sup> prijs, reistegoed € 50,-: <br />Paul Kein uit Breda</p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt">3<sup>e</sup> prijs, arrangement Holland Casino Breda t.w.v. € 30,-: <br />Miroya de Jongh uit Raamsdonkveer</p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>4<sup>e</sup> prijs, arrangement Holland Casino Breda t.w.v. € 30,-: <br />Lucas Schuiling uit Haaften</p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt">5<sup>e</sup> prijs, bon Holland casino Breda t.w.v. € 20,-: <br />Peter van Gulik uit Kaatsheuvel</p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt">De winnaars die niet meer aanwezig waren krijgen persoonlijk bericht.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 07:41:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nieuwe dienstregeling</title>
			<link>http://www.goedbezigbus.nl/nieuws/nieuwsdetail/nieuwe-dienstregeling.html</link>
			<description>De nieuwe dienstregeling voor 2012 gaat dit jaar in 2 stappen van kracht. Als eerste is de regio...</description>
			<content:encoded><![CDATA[De nieuwe dienstregeling voor 2012 gaat dit jaar in 2 stappen van kracht. Als eerste is de regio Bergen op Zoom / Roosendaal aan de beurt.&nbsp;Vanaf zondag 11 december rijden de bussen volgens de nieuwe dienstregeling. <br />Vanaf zondag 8 januari 2012 rijden de bussen in de rest van Brabant ook volgens een nieuwe dienstregeling.<br /><br />De grootste wijzigingen zijn in het Land van Heusden en Altena en de stadsdienst 's-Hertogenbosch. <br />De volledige dienstregeling kunt u vinden bij uw vervoerder, <link http://www.veolia-transport.nl/reisinformatie/reisinformatiebrabant/ - external-link-new-window "Opens external link in new window">Veolia Transport </link>of <link http://www.arriva.nl/reisinformatie/vertrektijden-zoeken/actuele-vertrektijden/ - external-link-new-window "Opens external link in new window">Arriva</link>.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 12:13:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nieuwe website voor Regiotaxi Noordoost-Brabant</title>
			<link>http://www.goedbezigbus.nl/nieuws/nieuwsdetail/nieuwe-website-voor-regiotaxi-noordoost-brabant.html</link>
			<description>De Regiotaxi Noordoost-Brabant is opgezet door de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[De Regiotaxi Noordoost-Brabant is opgezet door de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Maasdonk, Mill en Sint-Hubert, Oss, Sint-Anthonis, Landerd, Sint-Oedenrode, Uden &nbsp;en de provincie Noord-Brabant. Het Servicepunt Regiotaxi voert namens de Gemeenschappelijke Regeling (13 gemeenten en de provincie) de regie over het personenvervoer. Het betreft hier burgers die gebruik maken van de Regiotaxi op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), openbaar vervoer (OV) en het leerlingenvervoer. 
<b>Wat biedt de nieuwe website van Regiotaxi Noordoost-Brabant?<br /></b>Sinds&nbsp;15 november&nbsp;is de geheel vernieuwde website &nbsp;<link http://www.regiotaxinoordoostbrabant.nl/>www.regiotaxinoordoostbrabant.nl</link>&nbsp; ‘live’. De bezoeker wordt op zijn&nbsp;wenken bediend. Of het nu gaat over Wmo, OV of leerlingenvervoer; &nbsp;de bezoeker vindt zijn weg meteen al op de homepage. <br />De informatie over de verschillende diensten is met een minimum aan tekst in beeld gebracht. De uitstraling van de website moet de bezoeker heldere informatie verschaffen en tegelijkertijd een gevoel van zorg en vertrouwen overbrengen. Daar is de Regiotaxi immers voor!
De nieuwe website is een gezamenlijk project van de GR, Reizigersplatform, Servicepunt Regiotaxi en Communicatiebureau Di-Visie. <br />Deze website heeft ook een landelijke primeur: in de afgebeelde &nbsp;foto’s is een speciale&nbsp; techniek toegepast. Dit maakt een bezoek aan onze website&nbsp; nóg&nbsp; leerzamer en levendiger!<br />Nieuwsgierig? Ga dan naar de <link http://www.regiotaxinoordoostbrabant.nl/ - external-link-new-window "Opens external link in new window">website</link>!]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 13:30:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nightgame voor studenten in Brabant</title>
			<link>http://www.goedbezigbus.nl/nieuws/nieuwsdetail/nightgame-voor-studenten-in-brabant.html</link>
			<description>Op 11 november 2011 vindt de eerste Student Night Game Brabant plaats. In deze social media...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Op 11 november 2011 vindt de&nbsp;eerste Student Night Game Brabant plaats. In deze social media game moeten studenten zo snel mogelijk acht locaties in Brabant bezoeken en alles communiceren via Twitter: @nachtnetbrabant. De snelste nightgamer wint een geheel verzorgd treinweekend voor twee personen naar Berlijn. <br /><br />Het gaat erom dat de studenten vrijdagnacht 11 november per trein tussen 21:00 en 02:00 uur zo snel mogelijk de acht actielocaties in de vier Brabantse NachtNetsteden bezoeken. Deze acht locaties, populaire studentenspots in het centrum van Breda, Eindhoven, 's-Hertogenbosch en Tilburg, worden op 11 november om 21.00 uur via Twitter bekendgemaakt. Op elke locatie is een code verstopt, die de deelnemers samen met een foto van henzelf moeten twitteren naar @nachtnetbrabant. Studenten bepalen zelf waar de wedstrijd start en eindigt. Het is dus een kwestie van slim de route bepalen of gewoon veel en hard rennen. <br /><b><br /><link http://www.nachtnetbrabant.nl/>www.nachtnetbrabant.nl</link><br /></b>Elke deelnemer maakt kans op een bioscoopbon ter waarde van €25. Meer informatie en de spelregels voor de deelnemers is te vinden op de website van NachtNet Brabant <link http://www.nachtnetbrabant.nl/nightgame - external-link-new-window "Opens external link in new window">www.nachtnetbrabant.nl/nightgame</link> en natuurlijk via Twitter @nachtnetbrabant. 
]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 14:08:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Actie met Dalkorting op Brabantliner en lijn 101</title>
			<link>http://www.goedbezigbus.nl/nieuws/nieuwsdetail/actie-met-dalkorting-op-brabantliner-en-lijn-101.html</link>
			<description>Vanaf 27 oktober worden, 1 week lang, waardebonnen uitgedeeld in de Brabantliners - van...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Vanaf 27 oktober worden, 1 week lang, waardebonnen uitgedeeld in de Brabantliners - van Breda/Oosterhout naar Utrecht - en op lijn 101 - van Bergen op Zoom naar Rotterdam - waardebonnen uitgedeeld. Deze waardebonnen geven recht op een jaar lang gratis 40% Brabantse Dalkorting. Deze dalkorting is alleen te gebruiken in combinatie met een persoonlijke OV-chipkaart. Nog geen OV-chipkaart? Vraag hem snel aan op <link http://www.ov-chipkaart.nl/ _blank external-link-new-window>www.ov-chipkaart.nl</link>.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 23:42:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kwaliteitsverkenners gezocht!</title>
			<link>http://www.goedbezigbus.nl/nieuws/nieuwsdetail/kwaliteitsverkenners-gezocht.html</link>
			<description>Reist u regelmatig met de bus in Noord-Brabant? Word dan ‘kwaliteitsverkenner’ en laat ons...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Reist u regelmatig met de bus in Noord-Brabant?&nbsp;Word dan ‘kwaliteitsverkenner’ en laat ons online weten hoe wij de kwaliteit van het busvervoer kunnen verbeteren. Gemiddeld tweemaal per maand ontvangt u van ons per e-mail een opdracht om een busrit te beoordelen. U krijgt daarbij vragen als: &nbsp;Reed uw bus op tijd? Was de bus netjes? Kon iedereen zitten? Maar ook: Wat vindt u goed aan de bussen en bushaltes? En wat kan er beter?<br /><br /><b>Vragen beantwoorden</b><br />Als Kwaliteitsverkenner krijgt u een aantal vragen voorgelegd. Bijvoorbeeld of &nbsp;de bus uitblinkt of tekort schiet, op tijd rijdt, netjes is, of iedereen kan zitten. Maar ook hoe tevreden u bent. Dit soort vragen leggen we aan u voor. Alle antwoorden geeft u door via de website www.kwaliteitsverkenner.nl. Op basis van uw bijdrage kunnen vervolgens maatregelen worden genomen die de kwaliteit van het openbaar vervoer verbeteren. <br /><b><br />Spaarpunten</b><br />Neemt u deel, dan krijgt u gemiddeld tweemaal per maand een opdracht om een busrit te beoordelen. Voor het uitvoeren van deze opdrachten ontvangt u spaarpunten. Per uitgevoerde opdracht krijgt u één punt. Elk punt is € 0,50 waard. Zonder veel moeite te hoeven doen, spaart u ongezien toch een leuk bedrag bij elkaar. Hebt u € 10,- of meer gespaard, dan kunt u deze verzilveren via een VVV kadobon.
<b>Inschrijven</b><br />Lijkt het u wat om de kwaliteit van het openbaar vervoer te verbeteren? Schrijf u dan direct&nbsp;in op <link http://www.kwaliteitsverkenner.nl - external-link-new-window "Opens external link in new window">www.kwaliteitsverkenner.nl</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 11:20:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
